– School Opening

 – School closed 

 – Halloween Holidays

 – Christmas Holidays

 – Spring Holidays

 – St Patrick’s day

 – Easter Holidays

 – Summer Holidays

 – Bank Holiday

         – School closing early

August 2022

SUN MON TUE WED THU FRI SAT
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

September 2022

SUN MON TUE WED THU FRI SAT
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

October 2022

SUN MON TUE WED THU FRI SAT
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

November 2022

SUN MON TUE WED THU FRI SAT
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

December 2022

SUN MON TUE WED THU FRI SAT
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
31

January 2023

SUN MON TUE WED THU FRI SAT
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

February 2023

SUN MON TUE WED THU FRI SAT
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28

March 2023

SUN MON TUE WED THU FRI SAT
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 12
11 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

April 2023

SUN MON TUE WED THU FRI SAT
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

May 2022

SUN MON TUE WED THU FRI SAT
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

June 2022

SUN MON TUE WED THU FRI SAT
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

July 2022

SUN MON TUE WED THU FRI SAT
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31